Descripción de Producto
Material de un panel solar
Especificaciones téCnicas
ParáMetros téCnicos
El tipo de móDulo | PNG 60M-300 | PNG 60M-305 | PNG 60M-310. | PNG 60M-315 | PNG 60M-320 | |||
La salida nominal (PMP/Wp) | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||
Corriente de cortocircuito(Cai) | 9.78A | 9.89A | 9.96A | 10.04una | 10.15 un | |||
TensióN en circuito abierto(Voc) | 39,8V | 40,1V | 40,3V | 40,7V | 40,9V | |||
La máXima potencia(Impp actual) | 9.17A | 9.3A | 9.4A | 9.49A | 9.59A | |||
Potencia máXima tensióN Vmpp) | 32,7V | 32,8V | 33.0V | 33,2V | 33,4V | |||
La eficiencia del móDulo (%) | 18.33% | 18.63% | 18.94% | 19.24% | 19.55% | |||
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||
CondicióN de prueba estáNdar (STC):La irradiancia 1000W/m², la celda tempera tura de 25ºC, AM1.5 |
El tipo de móDulo | PNG 60M-300 | PNG 60M-305 | PNG 60M-310. | PNG 60M-315 | PNG 60M-320 |
La salida nominal (PMP/Wp) | 223.6 | 227.4 | 231.1 | 235 | 239 |
Corriente de cortocircuito(Cai) | 7,92 | 8.01 | 8,06 | 8,33 | 8.44 |
TensióN en circuito abierto(Voc) | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.6 | 37.8 |
La máXima potencia(Impp actual) | 7.51 | 7.59 | 7.64 | 7.69 | 7.74 |
Potencia máXima tensióN Vmpp) | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | 30.6 |
La temperatura de funcionamiento del móDulo de nominales(NMOT):La irradiancia 1000W/m², la temperatura ambiente de 25ºC, AM1.5, Velocidad del viento 1m/seg. |



Certificaciones

F.A.Q.
1.La produccióN de plomo El tiempo :10~15 díAs háBiles de 3 MW ;
2.Productos orientados , 100% materiales y productos finales !
3.TéRminos y condiciones de pago:T/T, L/C , Paypal , en la FOB, CIF, CFR, DDU DDP, etc;
PóNgase en contacto con
