Descripción de Producto
Principio de la energía solar
La cuadrícula -vinculado sistema solar de generación de electricidad es un sistema de alimentación de energía solar fotovoltaica conectada a la utilidad(Estado) grid. Consta de paneles solares, uno o varios inversores de la cuadrícula, Wifi el dispositivo de monitorización, soportes de montaje y conexión a red equipos.
Los usuarios pueden alimentar el exceso de energía a la parrilla donde se consume por otros usuarios. La información se realiza a través de un Metro para controlar el poder transferido a cargas de CA monofásica(110/120V; 220/230/240Vac) o trifásica(240V; 380V; 480Vca). Si la potencia fotovoltaica supera considerablemente el consumo promedio, la energía producida por los paneles serán mucho más de la demanda. En este caso, el exceso de potencia puede producir ingresos vendiendo a la cuadrícula con realimentación local política.
La Especificación Técnica, Manual de instalación, lista de ofertas: +86 181 56448850 (TEL)
3KW EN LA RED ELÉCTRICA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SOLAR | |||||
No. | Foto | El tema | La especificación | La cantidad | La garantía |
1 | ![]() | Los paneles solares | Rosen módulo FV Modelo: RS380M-72 Mono 380W 72celdas Dimensiones: 1956*992*40mm Peso: 22kg. | 8 PC | 25 Años |
2 | ![]() | PV caja combinadora | Rosen DC caja combinadora 1 entrada 1 Salida (Interruptores, rompedor, El SPD, Anti-rayos) | 1 ud. | 10 Años |
3 | ![]() | Grid atado inversor | En el de la red inversor corbata/Grid Marca: Growatt. SolarX, INVT, Solís, Goodwe opcional 3KW de tres fases/. Monofásico opcional Ue: 220/380/400Vac, Nosotros: 110/208/400Vac Frecuencia: 50/60 Hz | 1 ud. | 10 Años |
4 | ![]() | Sistema de vigilancia | Módulo Wifi Plug and Play La producción de electricidad Los datos de consumo Dispositivo de monitoreo en línea gratis | 1 ud. | 10 Años |
5 | ![]() | Soporte de montaje | La aleación de aluminio Acero galvanizado / Montado en el piso/techo agudo o tierra Para el techo la velocidad del viento de hasta 40 m/seg. Personalizar | 1 establece | 20 Años |
6 | ![]() | Cable de PV | Cable PV single-core 4/6/10 mm² (+; -), etc. Protección UV | 100 metros | 20 Años |
MC4 conector compatible | 30A 1000 Vcc, Macho/hembra/fusibles Protección IP67 | Los 8 pares | 15 Años | ||
7 | ![]() | Herramientas de instalación | Pelacables. Cortadores de cable. Alicates Conector de Tyco, etc. | 1 establece | 10 Años |
La Especificación Técnica, Manual de instalación, lista de ofertas: +86 181 56448850 (TEL) |

Listo para el paquete de instalación y Entrega

Nuestros proyectos
Rosen en proyectos Grid están instalados en todo el mundo, principalmente en Europa, Oceanía, Asia, América del Sur y África, para la instalación de tierra o en la azotea, con sistemas residenciales 1-20kilovatios, los sistemas comerciales 30-100KW y proyectos industriales 100kw de megavatios.

Rosen de la Energía Solar Co., Ltd. Gary Bao (Gerente de ventas en el extranjero ). TEL: +86 181 56448850 | ![]() |