Descripción de Producto
1. Perfil de grano de madera aluminio
2. Temperamento: 6060/6063 aleación-T6/T5.
3. Estándar: ES755, ASTMB221 estándar DIN.
4. Tratamiento de superficie: Molino; acabados de aluminio anodizado, con recubrimiento en polvo, grano de madera, pulido, cepillado.
5. Aplicación: Construcción; Ventana; la puerta; la decoración, arquitectura y...
6. Ventaja:
1) el 99,7% de los materiales de aluminio puro sin ningún tipo de escoria utilizada
2) bienvenida OEM, podemos diseñar y corte morir para satisfacer la demanda especiales del cliente.
3) maravilloso tratamiento de superficie, podemos atender clientes necesitaban en la superficie
4) proceso de control de calidad estrictamente asegura una mayor calidad.
5) Seguridad de embalaje y conveniente.
Descripción | Perfil de extrusión de aluminio madera archeticture | |
Temperamento/aleación | 6063-T5/6060-T5; 6063-T6/6060-T6 | |
Tratamiento de superficie | Acabados en anodizado de molino;;; revestimiento de polvo de grano de madera, Máquina/ácido pulido y... | La aprobación de la prueba de SGS |
La norma aplicable | EN755; DIN; ASTMB221; GB5237-2008 y... | La aprobación de la prueba de SGS |
Precio | SMM/aluminio primario de la LME Precio + gastos de conversión de los más competitivos | |
Política de molde | Cada elemento de volumen comprado llega a 3 toneladas, reembolso el pago de molde | |
Calendario de entrega | Ejemplo: dentro de 15 días; Orden: dentro de los 15 -20 días | La aprobación de la prueba de SGS |
Plazo de pago | El 20% de depósito, el equilibrio pagar contra B/L copiar dentro de 7 días | La aprobación de la prueba de SGS |
Estándar de embalaje | La película protegidos y perlé dentro y fuera de film retráctil | La aprobación de la prueba de SGS |
Plazo de garantía | Si el enviado de los productos pueden no satisfacer, la cantidad total del pedido le será devuelto sin demora, u organizar nueva sustitución de las cargas en su lugar. | La aprobación de la prueba de SGS |





