Descripción de Producto
90W de alta eficiencia policristalinos TUV larga vida útil de células solares PV
Especificaciones generales
Los siguientes son el modelo convencional sólo, Bienvenido a diseño basado en los requerimientos del cliente. | |||
Los coeficientes de temperatura de los CAI (%) °C. | -0, 04 %/ºC | La carga admisible de granizo | 23m/s, 7.53g |
Los coeficientes de temperatura de la VOC (%) °C. | -0, 33 %/ºC | Tipo de caja de empalmes | Pasar el certificado TUV |
Los coeficientes de temperatura de Pmax (%) °C. | 0.047 | La cubierta delantera | Vidrio templado de hierro de baja |
Temperatura de la célula nominal de funcionamiento(NOCT) | 45±2°C | Caple & Tipo de conector | Pasar el certificado TUV |
Temperatura del módulo de funcionamiento | - 40°C a+85 °C. | Respaldo (marca) | TPT |
El poder de la tolerancia | ±3% | Condiciones estándar de prueba | AM1.5 1000W/ 25 +/-2ºC |
Capacidad máxima de carga de la superficie | 2400 Pa | Marco | Aleación de aluminio anodizado |
La garantía | 10 años de garantía sobre el material de salida; El 90% después de 10 años, la salida de un 80% después de 25 años. |
Especificaciones técnicas
El modelo | Potencia máx. En STC | La celda El tamaño | La celda Array | El módulo La eficiencia | Potencia máx. Actual | Potencia máx. La tensión | Breve El circuito Actual | Abrir El circuito La tensión | Cable con El conector | Máx. System La tensión | Clasificados El fusible | Producto El tamaño | Producto El peso | |
Pmax, W | Mm | Pc | Academic Value% | IMP, A. | VMP, Vcc | ISC, A. | Cov, Vcc | Metro | Vcc | Amp. | Mm | KG. | ||
GYP10-36 | 10 | 78*26 | 4*9 | 14.4. | 0, 578 | 17.3 | 0, 718 | 211. | NO | NO | 600 | El diodo NO | 360*250*17 | 1.4 |
GYP20-36 | 20 | 156*26 | 3*12 | 14.4. | 1.156 | 17.3 | 1.426 | 211. | NO | NO | 600 | El diodo NO | 470*350*25 | 2.1. |
GYP30-36 | 30 | 156*31.2 | 3*12 | 17.6 | 1.648 | 18.2 | 1.918 | 21.8 | NO | NO | 600 | El diodo NO | 450*510*25 | 3.5 |
GYP40-36 | 40 | 156*39 | 4*9 | 17.2. | 2.22 | 18 | 2.38 | 21.6 | NO | NO | 600 | El diodo NO | 420*670*25 | 4 |
GYP50-36 | 50 | 156*52 | 4*9 | 17.6 | 2.74 | 18, 25 | 2.95 | 22.7 | NO | NO | 750 | El diodo NO | 540*670*30 | 4.5 |
GYP60-36 | 60 | 156*65 | 4*9 | 17 | 3.35 | 17.91 | 3.685 | 21.5 | 2.5Sqmm, 0, 6 m | Mc4 | 750 | 2*8A. | 660*670*30/25 | 6 |
GYP70-36 | 70 | 156*78 | 4*9 | 16.6 | 3.89 | 17.8 | 4.16 | 21.6 | 2.5Sqmm, 0, 6 m | Mc4 | 750 | 2*8A. | 780*670*30 | 6 |
GYP80-36 | 80 | 156*86 | 4*9 | 17.2. | 4.44 | 18.01 | 4, 71 | 21.61 | 2.5Sqmm, 0, 6 m | Mc4 | 750 | 2*8A. | 780*670*30 | 6 |
GYP90-36 | 90 | 156*93.6 | 3*12 | 17.6 | 4.945 | 18.2 | 22.2 | 2.5Sqmm, 0, 9m | Mc4 | 750 | 2*10A | 1020*670*35/30 | 8.5 | |
GYP100-36 | 100 | 156*104 | 4*9 | 17.6 | 5.45 | 18.348 | 6.318 | 22 | 2.5Sqmm, 0, 9m | Mc4 | 750 | 2*10A | 1020*670*35/30 | 8.5 |
GYP110-36 | 110 | 156*124, 8 | 4*9 | 16.4 | 6.01 | 18.3 | 6.71 | 21.9 | 2.5Sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 2*10A | 1200*670*35 | 9 |
GYP120-36 | 120 | 17.6 | 6.41 | 18.72 | 7.11. | 22.6 | 2.5Sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 2*10A | ||||
GYP130-36 | 130 | 156*156 | 4*9 | 15.3 | 7.47 | 17, 45 | 8.17 | 21.13 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 2*10A | 1480*670*35 | 12 |
GYP140-36 | 140 | 4*9 | 16.4 | 7.78 | 18 | 8.31 | 21.6 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 2*10A | |||
GYP145-36 | 145 | 4*9 | 17 | 7.9 | 18.354 | 8.43 | 21.954 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 2*12A | |||
GYP150-36 | 150 | 4*9 | 17.6 | 8.08 | 18.564 | 8.61 | 22.164 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 2*12A | |||
GYP160-36 | 160 | 156*156 | 4*9 | 17.6 | 8.08 | 18.564 | 8.61 | 22.164 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 2*12A | 1480*670*35 | 12 |
GYP200-48 | 200 | 156*156 | 6*8 | 17.6 | 8.02 | 24.938 | 8.96 | 30.958 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 3*12A | 1320*992*35 | 16 |
GYP220-54 | 220 | 156*156 | 6*9 | 17.2. | 8.088 | 27.2 | 8.626 | 34.575 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 3*12A | 1480*992*35 | 17.8 |
GYP225-54 | 225 | 6*9 | 17.6 | 8.15 | 27.6 | 8.688 | 34, 975 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 3*12A | |||
GYP245-60 | 245 | 156*156 | 6*10 | 17.2. | 8.033 | 30.5 | 8.581 | 38.875 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | 1640*992*40 | 18 |
GYP250-60 | 250 | 17.6 | 8.084 | 30.931 | 8.632 | 39.306 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP255-60 | 255 | 18 | 8.12 | 31.42 | 8.668 | 39.795 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP260-60 | 260 | 18.35 | 8.149 | 31.909 | 8.697 | 40.284 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP265-60 | 265 | 18.7 | 8.18 | 32.393 | 8.728 | 40.768 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP270-60 | 270 | 19 | 8.321 | 32.45 | 8.868 | 40.9 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP275-60 | 275 | 19.4 | 8.381 | 32.812 | 8.893 | 41.3 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP290-72 | 290 | 156*156 | 6*12 | 17.2. | 8.023 | 36.147 | 8.571 | 44.492 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | 1950*992*45 | 22 |
GYP295-72 | 295 | 17.6 | 8.054 | 36.63 | 8.602 | 44.975 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP300-72 | 300 | 17.8 | 8.085 | 37.11 | 8.623 | 45.485 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP305-72 | 305 | 18.1 | 8.11 | 37.62 | 8.658 | 45.965 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP310-72 | 310 | 18.4 | 8.19 | 37.851 | 8.74 | 46.196 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP315-72 | 315 | 18.7 | 8.256 | 38.154 | 8.804 | 46.499 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP320-72 | 320 | 19 | 8.34 | 38.369 | 8.888 | 46.51 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP325-72 | 325 | 19.4 | 8.463 | 38.402 | 9.011 | 46.526 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
GYP330-72 | 330 | 19.7 | 8.558 | 38, 56 | 9.106 | 46.684 | 4sqmm, 0, 9m | Mc4 | 1000 | 6*12A | ||||
Atención | Especificaciones para obtener información detallada, póngase en contacto con KEMAPOWER |

Feria:

Certificación:

