Descripción de Producto
1. Producto: ancho de vía de la bobina de aluminio de cinco barras/chapa/placa
La bobina de aluminio gofrado/chapa/placa
2. Patrón: el estuco, diamante, 3 bares, 5 bares
3. Aleación: 1000 3000 5000 8000 series
1050 1060 1100 3003 3105 3050 5005 5754 6061 8011, etc.
4. Uso: Indoor/Outdoor
Hoja de panel de puerta en relieve
1mm 2mm 3mm 4mm de chapa de aluminio
Por favor libre de contactarnos si tiene cualquier consulta de los productos.
Descripción | El aluminio/aluminio de extrusión de perfil industrial | La aprobación de la prueba de SGS |
Temperamento/aleación | 6061-T6/6063-T6; 6082-T6/6351-T6; 7075/7005-T6 | La aprobación de la prueba de SGS |
Tratamiento de superficie | Acabados en anodizado de molino;;;recubierto de polvo de grano de madera, Máquina/ácido pulido y... | La aprobación de la prueba de SGS |
La norma aplicable | EN755;DIN;ASTMB221;GB5237-2008 y... | La aprobación de la prueba de SGS |
Precio | SMM/aluminio primario de la LME Precio + gastos de conversión de los más competitivos | La aprobación de la prueba de SGS |
Política de molde | Cada elemento de volumen comprado llega a 3t, la restitución de pagos del molde | La aprobación de la prueba de SGS |
Calendario de entrega | Ejemplo: dentro de 20 días; Orden: dentro de 20 días | La aprobación de la prueba de SGS |
Plazo de pago | El 20% de depósito, el equilibrio pagar contra B/L copiar dentro de 7 días | La aprobación de la prueba de SGS |
Estándar de embalaje | La película protegidos y perlé dentro y fuera de film retráctil | La aprobación de la prueba de SGS |
Plazo de garantía | Si el enviado de los productos pueden no satisfacer, la cantidad total del pedido le será devuelto sin demora, u organizar nueva sustitución de las cargas en su lugar. | La aprobación de la prueba de SGS |




